Struktura własnościowa i majątek Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej znajdują się w zakładce Sprawozdania.
Sale lekcyjne
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
sala lekcyjna | 38 | 2 094,12 |
Pracownie szkolne
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
pracownia językowa | 6 | 167,25 |
pracownia komputerowa | 5 | 193,62 |
pracownia szkolna | 4 | 141,98 |
Biblioteka
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
biblioteka | 1 | 176,99 |
Świetlica
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
świetlica | 7 | 345,40 |
Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
hala sportowa o wymiarach mniejszych niż 44 m x 22 m do 36 m x 18 m albo o powierzchni mniejszej niż 968 m2 i równej lub większej niż 648 m2 | 1 | 704,40 |
sala o powierzchni mniejszej niż 162 m2 | 5 | 478,08 |
Kuchnia i stołówka
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
kuchnia | 19 | 232,41 |
stołówka | 2 | 314,01 |
Pozostałe pomieszczenia
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
pozostałe pomieszczenia | 264 | 6 921,56 |
Gabinety
Funkcje | Liczba | Łączna powierzchnia [m2] |
gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej | 1 | 22,76 |
gabinet logopedy | 1 | 22,76 |
gabinet pedagoga | 3 | 51,14 |
gabinet psychologa | 1 | 16,68 |
pracownia stymulacji sensorycznej | 1 | 104,40 |
gabinet rehabilitanta | 2 | 45,42 |
gabinet doradcy zawodowego | 1 | 15,36 |
Rodzaje pomocy dydaktycznych
Rodzaj | Liczba |
odtwarzacze DVD | 1 |
telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28" | 1 |
projektory multimedialne | 76 |
prenumerowane tytuły dzienników i czasopism | 3 |
tablice interaktywne, w tym tablice multimedialne | 29 |
drukarki wielofunkcyjne | 41 |
drukarki 3D | 2 |
tablety | 40 |
Rodzaj sprzętu diagnostycznego
Rodzaj | Liczba |
Urządzenia do konsultacji i treningów metodą | 3 |
Platformy do badań zmysłów | 1 |
Cyfrowe korektory mowy | 1 |
Całkowita powierzchnia gruntu na jakim znajduje się Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej to 23 043 m2.
Place zabaw: 1 978 m2
Tereny zielone: 6 345 m2
Tereny pod obiektami budowlanymi: 5 500 m2
Tereny sportowe: 5 894 m2
Pozostałe tereny: 3 326 m2
Powierzchnia użytkowa szkoły: 5 837,67 m2
Powierzchnia zabudowy szkoły: 2 561,54 m2
Kubatura szkoły: 26 889 m3
Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej: 1 517 m2
Powierzchnia terenów sportowych:
Obiekt sportowy | Długość pola gry [m] | Szerokość pola gry [m] | Powierzchnia [m2] |
boiska do piłki nożnej | 60 | 40 | 2 672 |
boiska do siatkówki | 22 | 11 | 326 |
bieżnie okólne | 239 | 5 | - |
bieżnie proste | 130 | 5 | 650 |
boiska uniwersalne/wielozadaniowe | 40 | 20 | 985 |
skocznie | - | - | 139 |
inne urządzenia sportowe | - | - | 30 |
Metryka
Rejestr zmian
Rozwiń